mkpanaka graphite dị elu (mmepụta ahaziri iche)
Ụlọ ọrụ Hebei Hexi Carbon Co.,Ltd. Mpempe mkpịrị graphite dị ọcha dị elu na tebụl ntụnye ntụaka nke anụ ahụ na kemịkalụ.
| Ụgbọ ala ume ọhụrụ, nkedo na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ eji arụ ọrụ nke ihe graphite kpụrụ akpụ | ||||||||||
| Ụdị | Njupụta | Eletriki resistivity | Omume nke okpomọkụ | Ọnụọgụ nke mgbasawanye thermal (ọnụ ụlọ okpomọkụ -600 ℃) | Isi ike nke osimiri | Ike mgbanwe | Ike mkpakọ | Modul nke elasticity | ntu | Ọdịnaya ntụ emechara |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-5 | 1.80 | 8-10 | 125 | 4.9 | 45 | 40 | 80 | 9.5 | 500 | 50 |
| Nkọwapụta arụmọrụ nke ihe ndị a na-etinye graphite nke isostatic maka nkedo elu okpomọkụ yana ụlọ ọrụ efere bipolar mmanụ ụgbọala hydrogen. | ||||||||||
| Ụdị | Njupụta | Eletriki resistivity | Omume nke okpomọkụ | Ọnụọgụ nke mgbasawanye thermal (ọnụ ụlọ okpomọkụ -600 ℃) | Isi ike nke osimiri | Ike mgbanwe | Ike mkpakọ | Modul nke elasticity | ntu | Ọdịnaya ntụ emechara |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-5P | 1.90 | 8-10 | 135 | 3.6 | 55 | 55 | 105 | 12 | 500 | 50 |
| Ngosipụta arụmọrụ nke ihe graphite pịara maka ụlọ ọrụ fotovoltaic | ||||||||||
| Ụdị | Njupụta | Eletriki resistivity | Omume nke okpomọkụ | Ọnụọgụ nke mgbasawanye thermal (ọnụ ụlọ okpomọkụ -600 ℃) | Isi ike nke osimiri | Ike mgbanwe | Ike mkpakọ | Modul nke elasticity | ntu | Ọdịnaya ntụ emechara |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-4 | 1.72 | 10-13 | 100 | 5 | 40 | 30 | 65 | 9.2 | 500 | 50 |
| HX-6 | 1.81 | 11-14 | 120 | 4.5 | 60 | 45 | 90 | 10.5 | 500 | 50 |
| Ngwongwo nke ihe eji eme graphite nke isostatic ejiri na ụlọ ọrụ EDM | ||||||||||
| Ụdị | Njupụta | Eletriki resistivity | Ike ike mmiri | Rockwell isi ike | Ike mgbanwe | Nkezi nha ọka | ||||
| g/cm3 | µΩm | HSD | HRL | Mpa | μm | |||||
| KYX-7 | 1.76 | 12-16 | 40 | 94 | 40 | 8 | ||||
| KYX-60 | 1.78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 | ||||
| KYD-8 | 1.84 | 12-16 | 70 | 105 | 55 | 6 | ||||
| Igwe na-ehulata 3D na-ekpo ọkụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ihe ngosi arụmọrụ graphite nke etinyere | |||||||||
| Ụdị | Njupụta | Eletriki resistivity | Omume nke okpomọkụ | Ọnụọgụ nke mgbasawanye thermal (ọnụ ụlọ okpomọkụ -600 ℃) | Isi ike nke osimiri | Ike mgbanwe | Ike mkpakọ | Modul nke elasticity | Nkezi nha ọka |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | μm | |
| KYD-9 | 1.88-1.92 | 10-14 | 110 | 3.9 | 75 | 60 | 125 | 12 | 2 |
| KYD-30 | 1.81 | 15-19 | 80 | 5.8 | 80 | 43 | 130 | 7.5 | 12 |
| KYX-700 | 1.85 | 12-16 | 105 | 4 | 55 | 50 | 105 | 10 | 8 |
| KYX-60S | 1.85 | 12-16 | 110 | 4 | 60 | 55 | 120 | 11 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() |










