HP 350mm Graphite Electrode
HP graphite electrodebụ nke mmanụ ala coke na agịga coke, Ọ bụ ike na-ebu ugbu a njupụta 18-25A/cm2. N'ozuzu ya e mere maka elu ike eletriki aak oku ígwè-eme.
| Nkọwa nka na ụzụ atụnyere maka HP Graphite Electrode 14" | ||
| Electrode | ||
| Ihe | Nkeji | Specific Supplier |
| Ụdị njirimara osisi | ||
| Ọnụ ala dayameta | mm | 350 |
| Oke dayameta | mm | 358 |
| Obere dayameta | mm | 352 |
| Ogologo aha aha | mm | 1600/1800 |
| Ogologo Ogologo | mm | 1700/1900 |
| Ogologo Min | mm | 1500/1700 |
| Njupụta nnukwu | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| transverse ike | MPa | ≥11.0 |
| Modul na-eto eto | GPA | ≤12.0 |
| Nguzogide akọwapụtara | µΩm | 5.2-6.5 |
| Oke njupụta ugbu a | KA/cm2 | 17-24 |
| Ike ibu ugbu a | A | 17400-24000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| ntụ ọdịnaya | % | ≤0.2 |
| Ụdị njirimara nke ara ara (4TPI/3TPI) | ||
| Njupụta nnukwu | g/cm3 | 1.78-1.83 |
| transverse ike | MPa | ≥20.0 |
| Modul na-eto eto | GPA | ≤15.0 |
| Nguzogide akọwapụtara | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.8 |
| ntụ ọdịnaya | % | ≤0.2 |

